| TOKEN PLN ADM 1800 |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| PLN20 | TOKEN PLN 20.000 | 18.475 |
| PLN25 | TOKEN PLN 25.000 | 23.475 |
| PLN30 | TOKEN PLN 30.000 | 28.475 |
| PLN40 | TOKEN PLN 40.000 | 38.475 |
| PLN50 | TOKEN PLN 50.000 | 48.475 |
| PLN60 | TOKEN PLN 60.000 | 58.475 |
| PLN70 | TOKEN PLN 70.000 | 68.475 |
| PLN80 | TOKEN PLN 80.000 | 78.475 |
| PLN90 | TOKEN PLN 90.000 | 88.475 |
| PLN100 | TOKEN PLN 100.000 | 98.475 |
| PLN150 | TOKEN PLN 150.000 | 148.475 |
| PLN200 | TOKEN PLN 200.000 | 198.475 |
| PLN250 | TOKEN PLN 250.000 | 248.475 |
| PLN300 | TOKEN PLN 300.000 | 298.475 |
| PLN400 | TOKEN PLN 400.000 | 398.475 |
| PLN500 | TOKEN PLN 500.000 | 498.475 |
| PLN600 | TOKEN PLN 600.000 | 598.475 |
| PLN700 | TOKEN PLN 700.000 | 698.475 |
| PLN800 | TOKEN PLN 800.000 | 798.475 |
| PLN900 | TOKEN PLN 900.000 | 898.475 |
| PLN1000 | TOKEN PLN 1.000.000 | 998.475 |
|
| AS SIMPATI - TELKOMSEL JATENG |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SJ5 | T-SEL JATENG 5.000 | 5.425 |
| SJ10 | T-SEL JATENG 10.000 | 10.425 |
| SJ20 | T-SEL JATENG 20.000 | 20.125 |
| SJ25 | T-SEL JATENG 25.000 | 25.075 |
| SJ50 | T-SEL JATENG 50.000 | 49.375 |
| SJ100 | T-SEL JATENG 100.000 | 97.775 |
|
| AS SIMPATI - TELKOMSEL JATIM |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SJT5 | T-SEL JATIM 5.000 | 5.400 |
| SJT10 | T-SEL JATIM 10.000 | 10.400 |
|
| AS SIMPATI - TELKOMSEL JABAR |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SB5 | T-SEL JABAR 5.000 | 5.500 |
| SB10 | T-SEL JABAR 10.000 | 10.525 |
|
| AS SIMPATI - TELKOMSEL KALIMANTAN |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SKAL5 | T-SEL KALIMANTAN 5.000 | 5.475 |
| SKAL10 | T-SEL KALIMANTAN 10.000 | 10.375 |
|
| AS SIMPATI - TELKOMSEL SULAWESI |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SUL5 | T-SEL SULAWESI 5.000 | 5.475 |
| SUL10 | T-SEL SULAWESI 10.000 | 10.475 |
|
| AS SIMPATI - TELKOMSEL NASIONAL |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SN5 | T-SEL NASIONAL 5.000 | 5.550 |
| SN10 | T-SEL NASIONAL 10.000 | 10.525 |
| SN20 | T-SEL NASIONAL 20.000 | 20.125 |
| SN25 | T-SEL NASIONAL 25.000 | 25.075 |
| SN50 | T-SEL NASIONAL 50.000 | 49.725 |
| SN100 | T-SEL NASIONAL 100.000 | 99.175 |
|
| INDOSAT |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| I5 | I-SAT 5.000 | 5.475 |
| I5S | I-SAT SMS 5.000 | 5.500 |
| I5G | I-SAT GPRS 5.000 | 5.500 |
| I10 | I-SAT 10.000 | 10.475 |
| I10S | I-SAT SMS 10.000 | 10.475 |
| I10G | I-SAT GPRS 10.000 | 10.475 |
| I20 | I-SAT 20.000 | 20.175 |
| I25 | I-SAT 25.000 | 25.175 |
| I25S | I-SAT SMS 25.000 | 25.275 |
| I25G | I-SAT GPRS 25.000 | 25.275 |
| I50 | I-SAT 50.000 | 49.625 |
| I100 | I-SAT 100.000 | 98.425 |
|
| INDOSAT TRANSFER |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| IT5 | I-SAT 5.000 | 4.925 |
| IT10 | I-SAT 10.000 | 9.475 |
| IT20 | I-SAT 20.000 | 19.025 |
| IT25 | I-SAT 25.000 | 22.275 |
| IT50 | I-SAT 50.000 | 43.525 |
| IT100 | I-SAT 100.000 | 86.025 |
|
| XL |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| X5 | XL 5.000 | 5.375 |
| X10 | XL 10.000 | 10.375 |
| X25 | XL 25.000 | 24.925 |
| X50 | XL 50.000 | 49.725 |
| X100 | XL 100.000 | 99.175 |
|
| AXIS |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.250 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.250 |
| AX25 | AXIS 20.000 | 24.825 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 49.525 |
| AX100 | AXIS 100.000 | 98.525 |
|
| CERIA |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| C5 | CERIA 5.000 | 4.700 |
| C10 | CERIA 10.000 | 9.350 |
| C20 | CERIA 20.000 | 18.675 |
| C50 | CERIA 50.000 | 46.625 |
| C100 | CERIA 100.000 | 93.225 |
|
| ESIA |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E5 | ESIA 5.000 | 5.275 |
| E10 | ESIA 10.000 | 10.175 |
| E25 | ESIA 25.000 | 24.525 |
| E50 | ESIA 50.000 | 48.775 |
| E100 | ESIA 100.000 | 97.500 |
|
| FLEXI |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| F5 | FLEXI 5.000 | 4.775 |
| F10 | FLEXI 10.000 | 9.500 |
| F20 | FLEXI 20.000 | 24.025 |
| F25 | FLEXI 25.000 | 19.225 |
| F50 | FLEXI 50.000 | 48.025 |
| F100 | FLEXI 100.000 | 96.025 |
|
| SMARTFREN |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| R5 | SMARTFREN 5.000 | 5.075 |
| R10 | SMARTFREN 10.000 | 10.025 |
| R20 | SMARTFREN 20.000 | 20.025 |
| R25 | SMARTFREN 25.000 | 25.025 |
| R50 | SMARTFREN 50.000 | 49.925 |
| R100 | SMARTFREN 100.000 | 99.725 |
|
| THREE |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T1 | THREE 1.000 | 1.050 |
| T3 | THREE 3.000 | 3.025 |
| T5 | THREE 5.000 | 4.975 |
| T10 | THREE 10.000 | 9.900 |
| T20 | THREE 20.000 | 19.725 |
| T30 | THREE 30.000 | 29.625 |
| T50 | THREE 50.000 | 49.300 |
| T100 | THREE 100.000 | 90.000 |
| T200 | THREE 200.000 | 160.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar